Babak Penyisihan Grup
Grup A: Polandia, Yunani, Republik Ceska, dan Rusia
No | Tanggal | Laga | Jam |
1 | Jumat, 08 Juni 2012 | Polandia vs Yunani | 23.00 WIB |
2 | Sabtu, 09 Juni 2012 | Rusia vs Rep.Ceko | 01.45 WIB |
3 | Selasa, 12 Juni 2012 | Yunani vs Rep.Ceko | 23.00 WIB |
4 | Rabu, 13 Juni 2012 | Polandia vs Rusia | 01.45 WIB |
5 | Minggu, 17 Juni 2012 | Rep.Ceko vs Polandia | 01.45 WIB |
6 | Minggu, 17 Juni 2012 | Yunani vs Rusia | 01.45 WIB |
Grup B: Belanda, Denmark, Jerman, dan Portugal
No | Tanggal | Laga | Jam |
1 | Sabtu, 09 Juni 2012 | Belanda vs Denmark | 23.00 WIB |
2 | Minggu, 10 Juni 2012 | Jerman vs Portugal | 01.45 WIB |
3 | Rabu, 13 Juni 2012 | Denmark vs Portugal | 23.00 WIB |
4 | Kamis, 14 Juni 2012 | Belanda vs Jerman | 01.45 WIB |
5 | Senin, 18 Juni 2012 | Portugal vs Belanda | 01.45 WIB |
6 | Senin, 18 Juni 2012 | Denmark vs Jerman | 01.45 WIB |
Grup C: Spanyol, Italia, Republik Irlandia, dan Kroasia
No | Tanggal | Laga | Jam |
1 | Minggu, 10 Juni 2012 | Spanyol vs Italia | 23.00 WIB |
2 | Senin, 11 Juni 2012 | Irlandia vs Kroasia | 01.45 WIB |
3 | Kamis, 14 Juni 2012 | Italia vs Kroasia | 23.00 WIB |
4 | Jumat, 15 Juni 2012 | Spanyol vs Irlandia | 01.45 WIB |
5 | Selasa, 19 Juni 2012 | Kroasia vs Spanyol | 01.45 WIB |
6 | Selasa, 19 Juni 2012 | Italia vs Irlandia | 01.45 WIB |
Grup D: Prancis, Ukraina, Swedia, dan Inggris
No | Tanggal | Laga | Jam |
1 | Senin, 11 Juni 2012 | Prancis vs Inggris | 23.00 WIB |
2 | Selasa, 12 Juni 2012 | Ukraina vs Swedia | 01.45 WIB |
3 | Jumat, 15 Juni 2012 | Swedia vs Inggris | 23.00 WIB |
4 | Sabtu, 16 Juni 2012 | Ukraina vs Prancis | 01.45 WIB |
5 | Rabu, 20 Juni 2012 | Inggris vs Ukraina | 01.45 WIB |
6 | Rabu, 20 Juni 2012 | Swedia vs Prancis | 01.45 WIB |
Perempat Final
No | Tanggal | Laga | Jam |
A | Kamis, 21 Juni 2012 | Juara Grup A vs Runner-up Grup B | 01.45 WIB |
B | Jumat, 22 Juni 2012 | Juara Grup B vs Runner-up Grup A | 01.45 WIB |
C | Sabtu, 23 Juni 2012 | Juara Grup C vs Runner-up Grup D | 01.45 WIB |
D | Minggu, 24 Juni 2012 | Juara Grup D vs Runner-up Grup C | 01.45 WIB |
Semifinal
No | Tanggal | Laga | Jam |
1 | Rabu, 27 Juni 2012 | Pemenang A vs Pemenang B | 01.45 WIB |
2 | Kamis, 28 Juni 2012 | Pemenang C vs Pemenang D | 01.45 WIB |
Final
No | Tanggal | Laga | Jam |
| Minggu, 1 Juli 2012 | Pemenang 1 vs Pemenang 2 | 01.45 WIB |
Anda juga bisa
Download Jadwal Euro 2012 jika anda merasa membutuhkannya, kami sudah menyediakannya.
Klasemen Euro 2012 juga sudah tersedia dan terupdate secara live di blog personal ini. Semoga informasi
Jadwal Euro 2012 RCTI bermanfaat buat anda. Salam Olahraga!
Tidak ada komentar :
Posting Komentar
☑ Berkomentarlah di blog ini dengan Etika yang Baik dan Cerdas
✗ Jangan mencantumkan link...
ex: http://xxx
✗ Jangan berkomentar yang mengandung SARA atau hal yang NEGATIF lainnya !!
✗ Jangan sampai komentarmu masuk ke dalam SPAM !!
(◕‿-) TERIMA KASIH SUDAH BERKUNJUNG (-‿◕)