Virus Total (comming soon)
Tutorial :
- Battle Speed Hack, pasti sudah pada tau lah..
- 1 Hit Battle Edition (Hanya Work Lawan Monster) Sebelum Battle, Pencet Hotkey F10 dulu, baru kalian click monsternya, battle deh..
Credit : Bandung Cheater
| Antivirus | Version | Last update | Result |
|---|---|---|---|
| AhnLab-V3 | 2011.12.16.04 | 2011.12.16 | Trojan/Win32.Antisb |
| AntiVir | 7.11.19.153 | 2011.12.16 | PCK/Enigma |
| Antiy-AVL | 2.0.3.7 | 2011.12.16 | - |
| Avast | 6.0.1289.0 | 2011.12.16 | - |
| AVG | 10.0.0.1190 | 2011.12.16 | - |
| BitDefender | 7.2 | 2011.12.16 | Gen:Trojan.Heur.VP2.ez0@aODFihci |
| ByteHero | 1.0.0.1 | 2011.12.07 | - |
| CAT-QuickHeal | 12.00 | 2011.12.16 | - |
| ClamAV | 0.97.3.0 | 2011.12.16 | PUA.Packed.EnigmaProtector |
| Commtouch | 5.3.2.6 | 2011.12.16 | W32/FakeAlert.GT.gen!Eldorado |
| Comodo | 10978 | 2011.12.16 | - |
| DrWeb | 5.0.2.03300 | 2011.12.16 | - |
| Emsisoft | 5.1.0.11 | 2011.12.16 | Backdoor.Win32.Turkojan!IK |
| eSafe | 7.0.17.0 | 2011.12.15 | - |
| eTrust-Vet | 37.0.9627 | 2011.12.16 | - |
| F-Prot | 4.6.5.141 | 2011.12.15 | W32/FakeAlert.GT.gen!Eldorado |
| F-Secure | 9.0.16440.0 | 2011.12.16 | Gen:Trojan.Heur.VP2.ez0@aODFihci |
| Fortinet | 4.3.388.0 | 2011.12.16 | - |
| GData | 22 | 2011.12.16 | Gen:Trojan.Heur.VP2.ez0@aODFihci |
| Ikarus | T3.1.1.109.0 | 2011.12.16 | Backdoor.Win32.Turkojan |
| Jiangmin | 13.0.900 | 2011.12.15 | - |
| K7AntiVirus | 9.119.5696 | 2011.12.15 | Riskware |
| Kaspersky | 9.0.0.837 | 2011.12.16 | - |
| McAfee | 5.400.0.1158 | 2011.12.16 | - |
| McAfee-GW-Edition | 2010.1E | 2011.12.16 | - |
| Microsoft | 1.7903 | 2011.12.16 | - |
| NOD32 | 6717 | 2011.12.16 | a variant of Win32/Packed.Enigma.AAF |
| Norman | 6.07.13 | 2011.12.16 | - |
| nProtect | 2011-12-16.01 | 2011.12.16 | - |
| Panda | 10.0.3.5 | 2011.12.16 | Trj/Thed.E |
| PCTools | 8.0.0.5 | 2011.12.16 | - |
| Prevx | 3.0 | 2011.12.16 | - |
| Rising | 23.88.03.02 | 2011.12.16 | - |
| Sophos | 4.72.0 | 2011.12.16 | Sus/ComPack-C |
| SUPERAntiSpyware | 4.40.0.1006 | 2011.12.16 | - |
| Symantec | 20111.2.0.82 | 2011.12.16 | - |
| TheHacker | 6.7.0.1.359 | 2011.12.15 | Trojan/Sasfis.cooz |
| TrendMicro | 9.500.0.1008 | 2011.12.16 | - |
| TrendMicro-HouseCall | 9.500.0.1008 | 2011.12.16 | - |
| VBA32 | 3.12.16.4 | 2011.12.14 | - |
| VIPRE | 11262 | 2011.12.16 | - |
| ViRobot | 2011.12.16.4829 | 2011.12.16 | - |
| VirusBuster | 14.1.120.0 | 2011.12.16 | - |
| Additional information |
|---|
| MD5: 40957235844180130abe7c4580c8f50a |
| SHA1: 279a26f8f788533b189d18155021e67eef645776 |
| SHA256:186fb475a741e4daba70bef29878a34798f710b6bc4e26e855d48c943ff18f38 |
| File size: 3734016 bytes |
| Scan date: 2011-12-16 15:58:31 (UTC) |